نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 1315 تا 1396
دوشنبه, ۱ دی ۱۳۹۹، ۱۱:۲۸ ق.ظ
نرخ تورم و شاخص سالانه
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می رسد. این شاخص به عنوان وسیلهای برای اندازهگیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور، به شمار می رود. نرخ تورم منتهی به هر ماه از محاسبه درصد تغییر متوسط شاخص CPI در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه قبل به دست میآید. بدیهی است چنانچه ماه مورد نظر اسفندماه باشد، به آن نرخ تورم سال مورد نظر میگویند.
سال | شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی | نرخ تورم |
۱۳۹۶ | ۱۰۹.۶ | ۹.۶ |
۱۳۹۵ | ۱۰۰.۰ | ۹.۰ |
۱۳۹۴ | ۹۱.۷۱۴ | ۱۱.۹ |
۱۳۹۳ | ۸۱.۹۴۸ | ۱۵.۶ |
۱۳۹۲ | ۷۰.۹۱۶ | ۳۴.۷ |
۱۳۹۱ | ۵۲.۶۳۵ | ۳۰.۵ |
۱۳۹۰ | ۴۰.۳۲۱ | ۲۱.۵ |
۱۳۸۹ | ۳۳.۱۸۸ | ۱۲.۴ |
۱۳۸۸ | ۲۹.۵۲۷ | ۱۰.۸ |
۱۳۸۷ | ۲۶.۶۶ | ۲۵.۴ |
۱۳۸۶ | ۲۱.۲۶۵ | ۱۸.۴ |
۱۳۸۵ | ۱۷.۹۵۵ | ۱۱.۹ |
۱۳۸۴ | ۱۶.۰۴۸ | ۱۰.۴ |
۱۳۸۳ | ۱۴.۵۴۴ | ۱۵.۲ |
۱۳۸۲ | ۱۲.۶۲۴ | ۱۵.۶ |
۱۳۸۱ | ۱۰.۹۱۵ | ۱۵.۸ |
۱۳۸۰ | ۹.۴۲۷ | ۱۱.۴ |
۱۳۷۹ | ۸.۴۶۳ | ۱۲.۶ |
۱۳۷۸ | ۷.۵۱۶ | ۲۰.۱ |
۱۳۷۷ | ۶.۲۵۸ | ۱۸.۱ |
۱۳۷۶ | ۵.۲۹۸ | ۱۷.۳ |
۱۳۷۵ | ۴.۵۲ | ۲۳.۲ |
۱۳۷۴ | ۳.۶۶۵ | ۴۹.۴ |
۱۳۷۳ | ۲.۴۵۶ | ۳۵.۲ |
۱۳۷۲ | ۱.۸۱۴ | ۲۲.۹ |
۱۳۷۱ | ۱.۴۸ | ۲۴.۴ |
۱۳۷۰ | ۱.۱۸۹ | ۲۰.۷ |
۱۳۶۹ | ۰.۹۸۴ | ۹.۰ |
۱۳۶۸ | ۰.۹۰۳ | ۱۷.۴ |
۱۳۶۷ | ۰.۷۷ | ۲۸.۹ |
۱۳۶۶ | ۰.۵۹۷ | ۲۷.۷ |
۱۳۶۵ | ۰.۴۶۸ | ۲۳.۷ |
۱۳۶۴ | ۰.۳۷۹ | ۶.۹ |
۱۳۶۳ | ۰.۳۵۵ | ۱۰.۴ |
۱۳۶۲ | ۰.۳۱۹ | ۱۴.۸ |
۱۳۶۱ | ۰.۲۷۸ | ۱۹.۲ |
۱۳۶۰ | ۰.۲۳۴ | ۲۲.۸ |
۱۳۵۹ | ۰.۱۹ | ۲۳.۵ |
۱۳۵۸ | ۰.۱۵۳ | ۱۱.۴ |
۱۳۵۷ | ۰.۱۳۷ | ۱۰.۰ |
۱۳۵۶ | ۰.۱۲۵ | ۲۵.۱ |
۱۳۵۵ | ۰.۱۰۱ | ۱۶.۶ |
۱۳۵۴ | ۰.۰۸۵ | ۹.۹ |
۱۳۵۳ | ۰.۰۷۷ | ۱۵.۵ |
۱۳۵۲ | ۰.۰۶۹ | ۱۱.۲ |
۱۳۵۱ | ۰.۰۶ | ۶.۳ |
۱۳۵۰ | ۰.۰۵۶ | ۵.۵ |
۱۳۴۹ | ۰.۰۵۶ | ۱.۵ |
۱۳۴۸ | ۰.۰۵۲ | ۳.۶ |
۱۳۴۷ | ۰.۰۵۲ | ۱.۵ |
۱۳۴۶ | ۰.۰۵۲ | ۰.۸ |
۱۳۴۵ | ۰.۰۵۲ | ۰.۸ |
۱۳۴۴ | ۰.۰۵۲ | ۰.۳ |
۱۳۴۳ | ۰.۰۵۲ | ۴.۵ |
۱۳۴۲ | ۰.۰۴۸ | ۱.۰ |
۱۳۴۱ | ۰.۰۴۸ | ۰.۹ |
۱۳۴۰ | ۰.۰۴۸ | ۱.۶ |
۱۳۳۹ | ۰.۰۴۸ | ۷.۹ |
۱۳۳۸ | ۰.۰۴۴ | ۱۳.۰ |
۱۳۳۷ | ۰.۰۳۶ | ۱.۰ |
۱۳۳۶ | ۰.۰۳۶ | ۴.۴ |
۱۳۳۵ | ۰.۰۳۶ | ۸.۸ |
۱۳۳۴ | ۰.۰۳۲ | ۱.۷ |
۱۳۳۳ | ۰.۰۳۲ | ۱۵.۹ |
۱۳۳۲ | ۰.۰۲۸ | ۹.۲ |
۱۳۳۱ | ۰.۰۲۴ | ۷.۲ |
۱۳۳۰ | ۰.۰۲۴ | ۸.۳ |
۱۳۲۹ | ۰.۰۲ | -۱۷.۲ |
۱۳۲۸ | ۰.۰۲۸ | ۲.۳ |
۱۳۲۷ | ۰.۰۲۴ | ۱۱.۱ |
۱۳۲۶ | ۰.۰۲۴ | ۶.۶ |
۱۳۲۵ | ۰.۰۲ | -۱۱.۵ |
۱۳۲۴ | ۰.۰۲۴ | -۱۴.۴ |
۱۳۲۳ | ۰.۰۲۸ | ۲.۷ |
۱۳۲۲ | ۰.۰۲۸ | ۱۱۰.۵ |
۱۳۲۱ | ۰.۰۱۲ | ۹۶.۲ |
۱۳۲۰ | ۰.۰۰۸ | ۴۹.۵ |
۱۳۱۹ | ۰.۰۰۴ | ۱۳.۸ |
۱۳۱۸ | ۰.۰۰۴ | ۸.۰ |
۱۳۱۷ | ۰.۰۰۴ | ۸.۸ |
۱۳۱۶ | ۰.۰۰۴ | ۲۱.۲ |
۱۳۱۵ | ۰.۰۰۴ | -.- |
۹۹/۱۰/۰۱